Europeiska kommissionens program
| 1. eLEARNING INITIATIVE | |||||
| PROGRAMMA eLEARNING | |||||
| Un programma per l'integrazione efettiva delle Tecnologie dell'Informazione e la Communicazione (TIC) nell'educazione e nei sistemi di formazione in Europa (2004-2006). | |||||
| 2. UTBILDNINGSPROGRAM | |||||
| LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 | |||||
| The Lifelong Learning Programme comprises four sectoral programmes on school education (Comenius), higher education (Erasmus), vocational training (Leonardo da Vinci) and adult education (Grundtvig), and is completed by a transversal programme focusing on policy cooperation, languages, information and communication technology and dissemination and exploitation of results. | |||||
| COMENIUS | |||||
| Inriktad på skolutbildningen särskilt genom att uppmuntra till samarbete mellan skolor, bidra till en bättre kompetensutveckling hos personal som är direkt involverad i skolutbildning samt främja språkinlärning och mångkulturell medvetenhet. | |||||
| ERASMUS |
|||||
| Inriktad på högre utbildning, Erasmus syftar till att öka rörligheten mellan europeiska länder och uppmuntrar till samarbete mellan universitet. | |||||
| GRUNDTVIG |
|||||
| Grundtvig skall främja vuxenutbildning i dess allra vidaste bemärkelse, och förbättra möjligheterna till utbildning för dem som har lämnat skolan utan baskunskaper samt uppmuntra till innovation när det gäller alternativa utbildningsvägar. | |||||
| LEONARDO DA VINCI |
|||||
| Yrkesutbildningsprogrammet Leonardo syftar till att förbättra människors färdigheter och kompetens samt förbättra kvaliteten på och tillgången till fortlöpande yrkesutbildning och livslångt förvärv av färdigheter och kompetens. | |||||
| SOKRATES | |||||
| Sokrates är EU:s övergripande program på utbildningsområdet. | |||||
| LINGUA | |||||
| Lingua omfattar alla utbildningsområden, från förskola till vuxenutbildning och skall främja den språkliga mångfalden inom EU, höja språkundervisningens kvalitet och underlätta enskilda personers tillgång till språkinlärningsresurser. | |||||
| MINERVA | |||||
| Minerva täcker alla utbildningsområden. Det skall främja samarbete på europeisk nivå när det gäller användning av informations- och kommunikationsteknik i utbildningen samt stimulera öppen undervisning och distansundervisning. | |||||
| TRANSVERSAL PROGRAMME | |||||
| The Ttransversal Programme pursues 4 key activities: 1. Policy cooperation and innovation (KA1)* European Qualifications Framework (EQF) * Europass (Reporting forms) * Euroguidance (Reporting forms) 2. Languages (KA2) 3. Information and communication technologies - ICT (KA3) 4. Dissemination and exploitation of results (KA4) | |||||
| ERASMUS MUNDUS 2004-2008 | |||||
| Erasmus Mundus è un programma di cooperazione e mobilità nel campo dell'istruzione superiore che mira a promuovere nel mondo l'immagine dell'Unione europea come centro d'eccellenza per l'apprendimento. Il programma sostiene master europei di grande qualità e rafforza la visibilità e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea nei paesi terzi. | |||||
| 3. FORSKNINGSPROGRAM | |||||
| eTEN | |||||
| Programmet för teletjänstnät stöder marknadsvalidering och det initiala genomförandet av tjänster inom till exempel sysselsättnings- och kulturområdet. | |||||
| FP7 | |||||
| FP7 is the short name for the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development. This is the EU's main instrument for funding research in Europe and it will run from 2007-2013. FP7 is also designed to respond to Europe's employment needs, competitiveness and quality of life. | |||||
|
|
|||||
| Det sjätte ramprogrammet (RP6) är gemenskapens viktigaste instrument för bidrag till forskning i Europa. Informationssamhällets teknik är ett av de sju prioriterade områden inom programmet. | |||||
INFORMATIONSSAMHÄLLETS TEKNIK (IST) |
|||||
| IST-prioriteringsområdet i det sjätte ramprogrammet (RP6) syftar till att främja den europeiska kunskapspolitiken och handlingsplanen eEurope. | |||||
| 4. ENTERPRISE AND INDUSTRY PROGRAMMES | |||||
| CIP - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME | |||||
| The first “Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP)” is a coherent and integrated response to the objectives of the renewed Lisbon strategy. Running from 2007 to 2013, it has a budget of approximately EUR 3.6 billion. It represents a 60 % increase in annual spending on actions related to competitiveness and innovation by 2013 compared to 2006. | |||||
| ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME | |||||
| The ICT Policy Support Programme (or ICT PSP) aims at stimulating innovation and competitiveness through the wider uptake and best use of ICT by citizens, governments and businesses. | |||||
| 5. ANDRA PROGRAM | |||||
| @LIS | |||||
| @LIS is a programme of the European Commission aiming to reinforce the partnership between the European Union and Latin America in the field of the Information Society. Its objectives are to establish dialogue and cooperation on policy and regulatory frameworks in key areas and to boost interconnections between research networks and communities in both regions. | |||||
| E-GOVERNMENT | |||||
| eGovernment is the use of information and communication technologies in public administrations - combined with organisational change and new skills - to improve public services and democratic processes and to strengthen support to public policies. | |||||
| E-HEALTH | |||||
| e-Health is today’s tool for substantial productivity gains, while providing tomorrow’s instrument for restructured, citizen-centred health care systems and, at the same time, respecting the diversity of Europe’s multi-cultural, multi-lingual health care traditions. There are many examples of successful e-Health developments including health information networks, electronic health records, telemedicine services, wearable and portable monitoring systems, and health portals. | |||||
| eCONTENTPLUS | |||||
| Gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart | |||||
| MEDIA PLUS | |||||
| Programmet skall stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft, särskilt handeln med audiovisuella produkter som framställs i medlemsstaterna. | |||||
| SAFER INTERNET PLUS | |||||
| The Safer Internet plus programme aims to promote safer use of the Internet and new online technologies, particularly for children, and to fight against illegal content and content unwanted by the end-user, as part of a coherent approach by the European Union. | |||||
STRUKTURFONDER |
|||||
| Strukturfonderna har som syfte att främja utveckling och omställning i regionerna, bekämpa arbetslöshet, underlätta integrering i arbetslivet och främja landsbygdens utveckling. Flera av de projekt som stöds innehåller e-learning och IT-system. | |||||
| EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN (ERUF) | |||||
| Den har som syfte att minska de regionala skillnaderna i Europeiska unionen samt att främja utveckling och omställning i regionerna. | |||||
| EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF) | |||||
| Europeiska socialfonden (ESF) är EUs främsta verktyg för att förverkliga den europeiska sysselsättningsstrategin. | |||||
| ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 6 I ESF-FÖRORDNINGEN, 2000-2006 | |||||
| Genom artikel 6 stöds nyskapande åtgärder som främjar den verksamhet som bedrivs med bidrag från ESF. Programmet stöder metoder för att använda IT inom ramen för den sociala dialogen och social delaktighet. | |||||
| EQUAL | |||||
| ESF:s gemenskapsinitiativ för mänskliga resurser Equal är ett experimentellt program för att prova nya sätt att ta itu med diskriminering och bristande jämlikhet som arbetstagare och arbetssökande utsätts för. Det tematiska området “Anpassning till förändringar och NIT” handlar huvudsakligen om e-learning. | |||||
| INITIATIVET FÖR DET REGIONALA INFORMATIONSSAMHÄLLET (RISI) | |||||
| RISI skall föra in aspekten informationssamhället i den regionala och lokala utvecklings- och sysselsättningspolitiken i mindre gynnade EU-regioner. | |||||
| TEMPUS | |||||
| The Trans-European mobility scheme for university studies enables universities from EU Member States to cooperate with those in Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia, and the Mediterranean partner countries in higher education modernisation projects. | |||||


